XE NÂNG ĐIỆN CÓ BỆ ĐỨNG LÁI PSB1232 SỨC NÂNG 1.2 TẤN NÂNG CAO 3.2M
PSB1232
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN CÓ BỆ ĐỨNG LÁI PSB1232 LH - 0938 174 476 - Quỳnh Như Hàng có sẵn tại kho
XE NÂNG ĐIỆN CÓ BỆ ĐỨNG LÁI PSB1232 SỨC NÂNG 1.2 TẤN NÂNG CAO 3.2M
Video clip hướng dẫn sử dụng xe nâng điện có bệ đứng lái noblelift
● Xe nâng điện tự động giảm tốc khi ở Vị trí nguy hiểm hệ thống kiểm soát tốc độ, an toàn

Điều khiển đa chức năng, đơn giản hoá vận hành cho phép điều khiển một tay khi di chuyển, nâng hạ,nghiêng, vươn ra và rút lại, sử dụng side shifter.

Type sheet for industrial truck acc. to VDI 2198 | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distinguishing mark | 1.2 | Manufacturer's type designation | PS E12 1) | PS B12 | PS B15 | |
1.3 | Power (battery,diesel, petrol gas,manual) | Battery | ||||
1.4 | Operator type | Pedestrian | Pedestrian(stand) | Pedestrian | ||
1.5 | Load Capacity/rated load | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
1.6 | Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | ||
1.8 | Load distance .centre of drive a×le to fork | x(mm) | 684 | 784 | ||
1.9 | Wheelbase | Y(mm) | 1196 | 1235 | ||
Weight | 2.1 | Service weight | kg | 765 | 960 | 1035 |
2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | 685/1280 | 830/1330 | 880/1655 | |
2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg | 585/180 | 730/230 | 780/255 | |
Tyres, chassis | 3.1 | Tires | Polyurethane (PU) | |||
3.2 | Tire size, front | Φ× w (mm) | Φ252×88 | |||
3.3 | Tire size, rear | Φ× w (mm) | Φ 80 × 70 | |||
3.4 | Additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ150×54 | |||
3.5 | Wheels, number front/rear(x=d riven wheels) | 1x+2 / 4 | ||||
3.6 | Tread, front | b10mm | 686 | |||
3.7 | Tread, rear | b11 (mm) | 390/505 | |||
Dimensions | 4.2 | Lowered mast height | h1 (mm) | 1946 | 2096 | 1946 |
4.3 | Free Lift height | h2 (mm) | 120 | 150 | ||
4.4 | Lift | h3 (mm) | 2900 2) | 32003) | 2900 4) | |
4.5 | Extended mast height | h4 (mm) | 3675 | 3675 | ||
4.9 | Height of tiller in drive position min./ max. | h14mm | 985/1420 | |||
4.15 | Height, lowered | h13mm | 81 | |||
4.19 | Overall length | l1 (mm) | 1846 | 1844 / 1946 | 1875/1975 | |
4.2 | Length to face of forks | l2(mm) | 695 | 695/795 | 733/833 | |
4.21 | Overall width | b1(mm) | 810 | 910 | ||
4.22 | Fork dimensions | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | |||
4.25 | Distance between fork- arms | b5 (mm) | 570/685 | |||
4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m2(mm) | 26 | 21 | ||
4.33 | Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast (mm) | 2320 | 2320/2420 | 2360/2460 | |
4.34 | Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast (mm) | 2215 | 2215/2315 | 2250/2350 | |
4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1400 | 1400/1500 | 1440/1540 | |
Performance data | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 6.0/6.0 | ||
5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.105/0.15 | |||
5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s | 0.13/0.11 | |||
5.8 | Max. gradeability, laden/ unladen | % | 6/12 | |||
5.1 | Service brake | Electromagnetic | ||||
Electric- Motor | 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kW | 1.3 | ||
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 | 3.0 | ||
6.3 | Battery acc. to DIN43 531/35/36 A,B,C,no | No,not DIN | No,cells 3PZS | No,cells 4PZS | ||
6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 1) | V/Ah | 2×12/90 | 24/210 | 24/280 | |
6.5 | Battery weight | kg | 65 | 200 | 250 | |
6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | kWh/h | 1.4 | 1.4 | ||
Additional data | 8.1 | Type of drive control | AC- Speed Control | |||
8.4 | sound level at driver's ear acc. to EN 12053 | dB(A) | <70 |
GIẢN ĐỒ NÂNG CHI TIẾT CỦA XE NÂNG ĐIỆN CÓ BỆ ĐỨNG LÁI NOBLELIFT ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỚI SIÊU THỊ XE NÂNG:
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAM - SIÊU THỊ XE NÂNG
Hotline: 0938 174 486 - Ms. QUỲNH NHƯ
Showroom Bình Dương: 41/3 Quốc Lộ 13,P. Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
(Cổng KCN Việt Hương).
Showroom Hồ Chí Minh: 105/2 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ kho hàng: Số 13 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (0274) 399 1089 / 399 1090 Fax: (028) 3716 2566
Skype: sale4.patiha
Email: sale4@noblelift.com.vn / sale4@patiha.com.vn
Website: http://sieuthixenang.vn/ http://muabanxenangtay.com/
Sản phẩm cùng loại
Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Module tin tức 2
Module sản phẩm 3
Quảng cáo 1
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 142
- Hôm nay 242
- Hôm qua 179
- Trong tuần 631
- Trong tháng 3,156
- Tổng cộng 38,458