XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI NOBLELIFT RT15ST55 SỨC NÂNG 1.5 TẤN NÂNG CAO 5.5 MÉT
RT15ST55
NOBLELIFT - GERMANY
12 THÁNG
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1500KG NOBLELIFT (RT15ST) Liên Hệ: 0938 174 486 - Ms Quỳnh Như



Động cơ: Động cơ điện AC Inverter


Technical data sheet for industrial truck acc. to VDI 2198 | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distinguishing mark | 1.2 | Manufacturer‘ type designation | |||||||
1.3 | Drive(electric,diesel,petrol,gas,main electric) | Battery | |||||||
1.4 | Type of operation(hand,pedestrian,,stand on,rider picker) | ||||||||
1.5 | Load capacity/rated load | Q (t) | |||||||
1.6 | Load center distance | C (mm) | 500 | ||||||
1.8 | Load distance,cenre of drive axle to fork | X(mm) | |||||||
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1482 | ||||||
Weight | 2.1 | Service weight incl.battery | kg | 3630 | |||||
2.3 | Axle loading,unladen front/rear | kg | 2260/1370 | ||||||
2.4 | Axle loading,fork advanced,laden front/rear | kg | |||||||
2.5 | Axle loading,fork retraced,laden front/rear | kg | |||||||
Tyres, chassis | 3.1 | Tyres(solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane) | |||||||
3.2 | Tyres size,front | ØxW(mm) | |||||||
3.3 | Tyres size,rear | ØxW(mm) | |||||||
3.5 | Wheels,number front/rear(x=driven wheels) | 2/1x+2 | |||||||
3.7 | Track width,rear | b11(mm) | 1010/500 | ||||||
Dimensions | 4.1 | Mast/fork carriage tilt forward/backward | α/β (°) | 3/5 | |||||
4.2 | Lowered mast height | h1(mm) | 3398 | ||||||
4.3 | Free lift | h2(mm) | 2760 | ||||||
4.4 | h3(mm) | 8000 | |||||||
4.5 | Extended mast height | h4(mm) | 8860 | ||||||
4.7 | Overhead load guard(cab)height | h6(mm) | 2330 | ||||||
4.19 | Overall length | l1(mm) | 2246 | ||||||
4.20 | Length to face of forks | l2(mm) | |||||||
4.21 | Overall width | b1(mm) | |||||||
4.22 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 35/100/920 | ||||||
4.25 | Width over forks | b5(mm) | 200/760 | ||||||
4.28 | Reath distance | l4(mm) | |||||||
4.31 | Ground clearance | m1(mm) | 80 | ||||||
4.34 | Aisle width for pallets 800X1000 crossways | Ast(mm) | 2695 | ||||||
4.35 | Turning radius | Wa(mm) | 1750 | ||||||
4.37 | Length across wheel arms | l7(mm) | 1855 | ||||||
Performance data | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | km/h | 9.5/9.5 | |||||
5.2 | Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.28/0.32 | ||||||
5.3 | Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.35/0.31 | ||||||
5.4 | Reath speedm,laden/unladen | m/s | 0.09/0.12 | ||||||
5.8 | Max.gradient performance,laden/unladen | % | |||||||
5.10 | Service brake | Electromagnetic | |||||||
Electric- engine | 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | kW | ||||||
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 8.6 | ||||||
6.3 | Battery acc.to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A,4Pzs | |||||||
6.4 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 48/360 | ||||||
6.5 | Battery weight | kg | |||||||
Additional data | 8.1 | Type of drive control | Zapi | ||||||
8.2 | Operating pressure for attachments | ||||||||
8.3 | Oil volume for attachments | (l/min) | 40 | ||||||
8.4 | Sound level at driver's ear according to EN 12053 | dB/(A) | <70 |
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAM - SIÊU THỊ XE NÂNG
Hotline: 0938 174 486 - Ms. QUỲNH NHƯ
Showroom Bình Dương: 41/3 Quốc Lộ 13,P. Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
(Cổng KCN Việt Hương).
Showroom Hồ Chí Minh: 105/2 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ kho hàng: Số 13 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (0274) 399 1089 / 399 1090 Fax: (028) 3716 2566
Skype: sale4.patiha
Email: sale4@noblelift.com.vn / sale4@patiha.com.vn
Website: http://sieuthixenang.vn/ http://muabanxenangtay.com/
HÌNH ẢNH MINH HỌA RT15ST:

Sản phẩm cùng loại
Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Module tin tức 2
Module sản phẩm 3
Quảng cáo 1
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 82
- Hôm nay 181
- Hôm qua 179
- Trong tuần 570
- Trong tháng 3,095
- Tổng cộng 38,397