THANG NÂNG NGƯỜI 460KG CAO 9.6M (AWPS4696 HD)
AWPS4696 HD
Niuli
12 Tháng
0938 174 486 - MS QUỲNH NHƯ - THANG NÂNG NGƯỜI 460KG CAO 9.6M (AWPS4696 HD)
THANG NÂNG NGƯỜI 460KG CAO 9.6M (AWPS4696 HD)
Chuyên kinh doanh các loại thiết bị nâng hạ chính hãng giá tốt nhất Việt Nam – giao hàng tận nơi 24h toàn quốc
Giá mềm, đúng chất lượng, được tư vấn kỹ thuật về sản phẩm tốt nhất.
Thang nâng người bằng điện di động được sử dụng rộng rãi trong các nhà kho, sân bay, nhà ga, nhà triễn lãm, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân vận động và những nơi khác.
Thang nâng người bằng điện dùng để kiểm tra, cài đặt, bảo trì, trang trí, làm sạch ở những độ cao khác nhau.
Thang nâng người bằng điệnđược làm bằng thép magan nhằm đảm bảo an toàn, ngăn chặn tình trạng quá tải của nền tảng nâng trên độ cao nhất định.
Thang nâng người bằng điện trang bị van chống nổ nhằm tránh sự cháy nổ bất ngờ khi nguồn điện bị cắt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
AWPS2358 HD | AWPS4679 HD | AWPS4696 HD | AWPS32120 HD | AWPS20140 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Safe Working Load | 230kg | 460kg | 460kg | 320kg | 200kg |
S.W.L On Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Maximum Workers Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(Outdoor) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximum Working Height(A) | 7.6m | 9.9m | 11.6m | 14m | 16m |
Maximum Platform Height(B) | 5.8m | 7.9m | 9.6m | 12m | 13.7m |
Overall Vehicle Length(C) | 2.06m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.86m |
Overall Vehicle Width(D) | 0.76m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
Overall Height(Rails up) (E) | 2.19m | 2.4m | 2.4m | 2.52m | 2.63m |
Overall Height(Rails down) | 1.77m | 2.0m | 2.0m | 2.12m | 2.26m |
Platform Size(Length/Width)(F) | 1.88x0.76m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.5x1.12m | 2.63x0.93m |
Platform Extension Size (G) | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Ground Clearance(Stowed) | 0.09m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11mm |
Ground Clearance(Raised) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Wheel Base | 1.57m | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.23m |
Turning Radius(Inside/Outside) | 0.5m/1.9m | 0.5m/3m | 0.5m/3m | 0.5m/3m | 0.5m/3.2m |
Lifting/Drive Motor | 24V/3.2kw | 24V/3.2kw | 24V/3.2kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
Travel Speed(Stowed) | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
Travel Speed(Raised) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Up/Down Speed | 24/31s | 47/40s | 50/44s | 61/52s | 70/60s |
Betteries | 4 x 6V/232Ah | 4 x 6V/232Ah | 4 x 6V/232Ah | 4 x 6V/280Ah | 4 x 6V/280Ah |
Integrated Charger | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/30A | 24V/30A |
Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 23% |
Maximum Working Slope | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Tyre | Φ305x100mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm | Φ406x125mm |
Vehicle Weight | 1420kg | 2590kg | 2670kg | 3208kg | 3300kg |
Website:
https://xenangtaydailoangiare.wordpress.com/
Sản phẩm cùng loại
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 14M
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 10M
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 4 MÉT (AWP 4.1)
GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI 14 MÉT - SJY0.3-14
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 8 MÉT (AWP 8.1)
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 10 MÉT (AWP 10.1)
GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI 9M (SJY0.3-9)
BÁO GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 16M
THANG NÂNG NGƯỜI 200KG CAO 14 MÉT (AWPS20140 HD)
GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI 10M (SJY0.3-10)
THANG NANG NGUOI 230KG CAO 5800MM (AWPS2358 HD)
GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI 8M ( SJY0.3-8)
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 6 MÉT (AWP 6.1)
THANG NÂNG NGƯỜI 200KG CAO 6 MÉT (AWP 6.2)
THANG NÂNG NGƯỜI 320KG CAO 12 MÉT (AWPS32120 HD)
THANG NÂNG NGƯỜI CAO 9 MÉT (AWP 9.1)
GIÁ THANG NÂNG NGƯỜI 11 MÉT - SJY0.3-11
Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Module tin tức 2
Module sản phẩm 3
Quảng cáo 1
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 16
- Hôm nay 18
- Hôm qua 102
- Trong tuần 902
- Trong tháng 3,427
- Tổng cộng 38,729